将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :

自启动以来的内部查询: 65,988,950 文档

  • ø 每小时: 81,951
  • ø 每分钟: 1,366
  • ø 每秒: 23
说明
查询数量
ø 每小时
%
show binlogs 1,643 2 <0.01
show storage engines 315 0.4 <0.01
insert 190 0.2 <0.01
delete 137 0.2 <0.01
show slave status 134 0.2 <0.01
show master status 124 0.2 <0.01
show table status 86 0.1 <0.01
show status 63 0.1 <0.01
update 25 <0.1 <0.01
show processlist 10 <0.1 <0.01
show engine status 5 <0.1 <0.01
show databases 1 <0.1 <0.01
select 52,553 k 65.3 k 79.64
show fields 2,825 k 3,508.1 4.28
show tables 2,362 k 2,932.8 3.58
show keys 2,344 k 2,911.3 3.55
change db 1,887 k 2,343.8 2.86
set option 1,416 k 1,758.5 2.15
show variables 938 k 1,165 1.42
show grants 470 k 583.9 0.71
show create table 469 k 582.9 0.71
show warnings 469 k 582 0.71
replace 176 k 218 0.27
stmt close 25,739 32 0.04
stmt execute 25,739 32 0.04
stmt prepare 25,739 32 0.04
80%
4%
4%
4%
select
show fields
show tables
show keys
change db
set option
show variables
其它