将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 : 用时 :
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式
自定义浏览模式。
浏览模式
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 仅使用图标、文字或都使用。 还原为默认值
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。 还原为默认值
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。 还原为默认值
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。 还原为默认值
文档 高亮鼠标指针所在的行。 还原为默认值
文档 高亮选中的行。 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 还原为默认值
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0 还原为默认值
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。 还原为默认值
文档 这些是编辑、复制和删除链接。 还原为默认值
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。 还原为默认值
文档 默认用主键为表排序。 还原为默认值
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。 还原为默认值
文档 显示选项 还原为默认值
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE_LRU` ORDER BY `FIX_COUNT` DESC 
编辑内嵌 ] [ 编辑 ] [ 解析 SQL ] [ 创建 PHP 代码 ] [ 刷新 ]
POOL_ID LRU_POSITION SPACE PAGE_NUMBER PAGE_TYPE FLUSH_TYPE FIX_COUNT 递减 递增 1 IS_HASHED NEWEST_MODIFICATION OLDEST_MODIFICATION ACCESS_TIME TABLE_NAME INDEX_NAME NUMBER_RECORDS DATA_SIZE COMPRESSED_SIZE COMPRESSED IO_FIX IS_OLD FREE_PAGE_CLOCK
0 183 0 335 UNDO_LOG 0 0 NO 1134307468 1134306180 3169296957 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117624
0 84 0 268 SYSTEM 0 0 NO 1134300594 1134290604 3169293020 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117509
0 46 0 376 UNDO_LOG 0 0 NO 1134299729 1134269942 3169288426 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117481
0 120 0 195 SYSTEM 1 0 NO 1134296936 1134296892 3169194315 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 116 0 63 SYSTEM 1 0 NO 1134296697 1134296658 3169192689 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 152 0 282 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3169295109 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 167 0 344 UNDO_LOG 1 0 NO 1134300893 1134300849 3169232363 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 30 0 371 UNDO_LOG 1 0 NO 1134299298 1134259835 3169211953 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117471
0 100 0 48 SYSTEM 1 0 NO 1134295956 1134295855 3169232534 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 62 0 9 INDEX 0 0 NO 0 0 3169290458 `SYS_TABLES` ID_IND 34 1401 0 NO IO_NONE NO 117488
0 136 0 211 SYSTEM 1 0 NO 1134297798 1134297754 3169200114 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 14 0 236 SYSTEM 1 0 NO 1134298930 1134298886 3169282680 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117462
0 15 0 12 INDEX 0 0 NO 0 0 3169282681 `SYS_FIELDS` CLUST_IND 80 3504 0 NO IO_NONE NO 117462
0 184 0 388 UNDO_LOG 0 0 NO 1134308767 1134307468 3169297008 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117624
0 85 0 354 UNDO_LOG 0 0 NO 1134300638 1134290680 3169293159 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117509
0 47 0 253 SYSTEM 0 0 NO 1134299729 1134271098 3169288427 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117481
0 121 0 196 SYSTEM 1 0 NO 1134297043 1134296936 3169194533 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 153 0 283 SYSTEM 0 0 NO 0 0 3169295110 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 168 0 297 SYSTEM 1 0 NO 1134301000 1134300893 3169232565 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 31 0 245 SYSTEM 0 0 NO 1134299298 1134261049 3169285895 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117471
0 101 0 408 INODE 0 0 NO 1134301000 1134295855 3169294937 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 63 0 8 INDEX 0 0 NO 0 0 3169290600 `SYS_TABLES` CLUST_IND 34 2931 0 NO IO_NONE NO 117498
0 137 0 212 SYSTEM 1 0 NO 1134297842 1134297798 3169200388 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 102 0 49 SYSTEM 1 0 NO 1134295995 1134295956 3169232539 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117526
0 64 0 445 UNDO_LOG 0 0 NO 1134300100 1134278743 3169290833 NULL NULL 0 0 0 NO IO_NONE NO 117498
查询结果操作 复制到剪贴板 复制到剪贴板 导出 导出 显示图表 显示图表 新建视图 新建视图
将此 SQL 查询加为书签 将此 SQL 查询加为书签