SELECT * FROM `PROCESSLIST` ORDER BY `COMMAND` DESC
过滤行: |
ID | USER | HOST | DB |
COMMAND ![]() |
TIME | STATE | INFO | TIME_MS | STAGE | MAX_STAGE | PROGRESS | MEMORY_USED | MAX_MEMORY_USED | EXAMINED_ROWS | QUERY_ID | INFO_BINARY | TID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1437195 | pma | localhost:57889 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 120.932 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 93653043 | NULL | 0 | ||
1437194 | root | localhost:57888 | NULL | Sleep | 0 | NULL | 499.273 | 0 | 0 | 0.000 | 69248 | 69248 | 0 | 93652895 | NULL | 0 | ||
1437193 | pma | localhost:57887 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 204.361 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 93652962 | NULL | 0 | ||
1437184 | root | localhost:57878 | information_schema | Sleep | 0 | NULL | 204.904 | 0 | 0 | 0.000 | 68192 | 372488 | 0 | 93652961 | NULL | 0 | ||
1437182 | pma | localhost:57876 | phpmyadmin | Sleep | 0 | NULL | 291.565 | 0 | 0 | 0.000 | 59848 | 366952 | 0 | 93652959 | NULL | 0 | ||
1437196 | root | localhost:57890 | information_schema | Query | 0 | Filling schema table |
|
24.502 | 0 | 0 | 0.000 | 137192 | 372488 | 0 | 93653047 | [BLOB - 63 字节] | 0 | |
5 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB shutdown handler | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
4 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge coordinator | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
1 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
3 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 | ||
2 | system user | NULL | Daemon | 0 | InnoDB purge worker | NULL | 0.000 | 0 | 0 | 0.000 | 23960 | 23960 | 0 | 0 | NULL | 0 |
过滤行: |